Sistem Pelaporan CSR Online dirancang untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan kontribusi sosial dan lingkungannya. Dengan integrasi data yang real-time, kami memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Landasan regulasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia
Daftar program unggulan beserta uraian rinci yang dapat ditampilkan penuh, disembunyikan, atau dibuka sebagian sesuai kebutuhan pencarian.
| Program / Uraian | Jenis Baris | Total Nominal Realisasi CSR | Aksi |
|---|
Perusahaan yang telah berpartisipasi dalam program CSR Reporting
Total Program CSR
60
| Nama Perusahaan | Jumlah Kegiatan | Total Pagu |
|---|---|---|
| PT. SETIA AGRO UTAMA | 15 Kegiatan | Rp 167.779.196 |
| PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | 18 Kegiatan | Rp 530.226.134 |
| PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | 25 Kegiatan | Rp 518.094.498 |
| Indo Tambangraya Megah Group | 1 Kegiatan | Rp 60.045.000 |
| Kalisat Energi Nusantara | 1 Kegiatan | Rp 28.750.000 |
| PT. Setia Argo Abadi | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Citra Palma Pertiwi | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Kemakmuran Berkat Timber | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Sumalindo Lestari Jaya II | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Sumalindo Lestari Jaya V | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Ratah Timber Company | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Permata Agro Sejahtera | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Permata Bumi Sejahtera | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Putra Utama Lestari | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Dewata Wanatama Lestari | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Mahulu Jaya | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Bumi Bagun Damai | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Seroja Universum Narwastu | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Kedap Sayaaq | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Keham Agro Sejahtera | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Kaltim Bumi Palma | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Wangsa Karya Lestari | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Tukung | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Daya Maju Lestari | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Bukit Indah Berkah | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Ratah Coal | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Nusantara Graha Utama 5 | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Karya Wijaya Sukses | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Fangiano Agro Plantation A | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Mahakam Hidro Energi | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Malawa Putra Utama | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Pari Coal | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Jaya Timber | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Duta Mega Perkasa | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Borneo Damai Lestari | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Mahakam Listrik Tenaga Air | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Abang Modal | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Rekayasa Semesta Utama | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Multi Aroma Sejati | 0 Kegiatan | Rp 0 |
Transparansi data realisasi program CSR yang telah terverifikasi
| No | Bidang | Program CSR | Waktu Kegiatan | Perusahaan | Lokasi | Kecamatan | Desa | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keagamaan | Bantuan dana acara Natal Tahun 2024 Kampung Mamahak Besar Kec. Long Bagun | 20-01-2025 | PT. SETIA AGRO UTAMA | Kec. Long Bagun | Long Bagun | - | Rp 4.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Acara Paskah Kampung Long Hurai | 02-05-2025 | PT. SETIA AGRO UTAMA | Kampung Long Hurai | Long Bagun | Long Hurai | Rp 1.500.000 | |
| Keagamaan | Bantuan dana acara Paskah Gereja Paroki Santa Maria Long Hubung | 02-05-2025 | PT. SETIA AGRO UTAMA | Long Hubung | Long Hubung | - | Rp 1.500.000 | |
| Pendidikan | Bantuan Sekolah dan Pendidikan | 01-06-2025 | PT. SETIA AGRO UTAMA | Mahakam Ulu | - | - | Rp 88.679.196 | |
| Keagamaan | Bantuan dana acara Natal Tahun 2024 Kampung Mamahak Besar Kec. Long Bagun | 20-01-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Kampung Mamahak Besar Kec. Long Bagun | Long Bagun | Mamahak Besar | Rp 4.000.000 | |
| Keagamaan | Biaya perayaan Natal Sempekat Tonyooi Benuaq (STB) sesuai dengan hasil rapat dengan Bupati Kubar tanggal 8 Januari 2025 | 20-01-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Tonyooi Benuaq | - | - | Rp 7.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Perayaan Paskah Tahun 2025 Gereja Katolik Paroki Keluarga Suci Tering Kec. Tering | 17-03-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Kec. Tering | Tering | - | Rp 1.000.000 | |
| Kesehatan | Bantuan Dana Perbaikan Jalan Poros PU Kamp. Suko Mulyo Kec. Long Iram | 17-03-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Kec. Long Iram | Long Iram | Suko Mulyo | Rp 2.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Acara Paskah Gereja ST. Mikael | 15-04-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | - | - | - | Rp 1.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Acara Paskah Jemaat GKE "SION" Tukul (Resort GKE Mahakam) Kamp. Tukul | 15-04-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Kamp. Tukul | - | Tukul | Rp 1.000.000 | |
| Kesehatan | Bantuan Pemasangan Kwh Listrik PLN Kampung Tukul MCA3, 12 KWH (Meteran) | 30-04-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Kamp. Tukul | - | Tukul | Rp 48.000.000 | |
| Infrastruktur Dasar | Bantuan Biaya Partisipasi Kegiatan Pekan Daerah XI Petani Nelayan Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Kutai Barat hasil rapat dengan Bupati Kutai Barat tanggal 09 Mei 2025 | 22-05-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Mahakam Ulu | - | - | Rp 15.000.000 | |
| Keagamaan | Sapi Kurban Idul Adha 1446 H di Kamp. Long Gelawang PT MCA 1 | 03-06-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Kamp. Long Gelawang | Laham | Long Gelawang | Rp 25.000.000 | |
| Keagamaan | Sapi Kurban Idul Adha 1446 H di Kamp. Mamahak Ulu PT MCA 1 | 03-06-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Kamp. Mamahak Ulu | Long Bagun | Mamahak Ulu | Rp 25.000.000 | |
| Kesehatan | Baksos Sunatan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis FAPA Kaltim | 30-06-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Mahakam Ulu | - | - | Rp 39.592.961 | |
| Pendidikan | Bantuan Sekolah dan Pendidikan | 01-06-2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Mahakam Ulu | - | - | Rp 198.428.098 | |
| Keagamaan | Bantuan dana acara Natal Tahun 2024 Kampung Mamahak Besar Kec. Long Bagun | 20-01-2025 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Kec. Long Bagun | Long Bagun | Mamahak Besar | Rp 4.000.000 | |
| Pendidikan | Bantuan honorium untuk operasional Guru SMA Mamahak Besar selama 3 bulan (Januari, Februari, Maret) Tahun 2025 | 11-02-2025 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mamahak Besar | Long Bagun | Mamahak Besar | Rp 27.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan BBM Solar untuk Masjid Baiturrahim Kampung Mamahak Ulu, Kec. Long Bagun, Kab. Mahulu | 07-03-2025 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Kampung Mamahak Ulu | Long Bagun | Kampung Mamahak | Rp 3.000.000 | |
| Pendidikan | Bantuan honorium untuk operasional Guru SMA Mamahak Besar selama 3 bulan (April, Mei, Juni) Tahun 2025 | 29-04-2025 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mamahak Besar | Long Bagun | Mamahak Besar | Rp 27.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Hewan Qurban kepada Polres Mahakam Ulu (PT BBS) | 03-06-2025 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mahakam Ulu | - | - | Rp 20.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Hewan Qurban kepada Umat Muslim di Kampung Rukun Damai (PT BBS) | 03-06-2025 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Kampung Rukun Damai | Long Bagun | Rukun Damai | Rp 9.000.000 | |
| Pendidikan | Bantuan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMPN 2 Long Bagun | 13-06-2025 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Long Bagun | Long Bagun | - | Rp 1.500.000 | |
| Pendidikan | Bantuan Sekolah dan Pendidikan | 01-06-2025 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mahakam Ulu | - | - | Rp 135.594.498 | |
| Pendidikan | Bantuan Paket Sembako untuk Korban Banjir Mahakam Ulu | 21-02-2026 | Indo Tambangraya Megah Group | Long Bagun | - | - | Rp 60.045.000 | |
| Pendidikan | program Pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa SD dan SMP | 21-02-2026 | Kalisat Energi Nusantara | Long Bagun | - | - | Rp 28.750.000 | |
| Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata | Bantuan Dana Acara Hudo Lali Paka'n | 01-01-2026 | PT. SETIA AGRO UTAMA | - | - | - | Rp 10.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Kegiatan Misa Tahbisan Imam Paroki St. Petrus Ujoh Bilang | 01-02-2026 | PT. SETIA AGRO UTAMA | Ujoh Bilang | Long Bagun | Ujoh Bilang | Rp 2.500.000 | |
| Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata | Bantuan Dana Kegiatan Permohonan Bantuan Bibit Buah kepada Dewan Paroki Santo Petrus Ujoh Bilang | 01-03-2026 | PT. SETIA AGRO UTAMA | Ujoh Bilang | Long Bagun | Ujoh Bilang | Rp 3.000.000 | |
| Keagamaan | Biaya Bantuan Dana Perayaan Paskah Stasi Santo Stanislasius | 01-03-2026 | PT. SETIA AGRO UTAMA | - | - | - | Rp 15.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Perayaan Paskah Gereja Bala Keselamatan Korps Long Merah | 01-04-2026 | PT. SETIA AGRO UTAMA | Long Merah | Long Bagun | Long Merah | Rp 1.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Sapi Qurban Perayaan Hari Raya Idul Adha 11476 H di Polres Mahakam Ulu | 01-05-2026 | PT. SETIA AGRO UTAMA | Polres Mahakam Ulu | - | - | Rp 25.000.000 | |
| Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata | Musyawarah Budaya Adat ke II Wilayah Mahakam Ulu | 01-06-2026 | PT. SETIA AGRO UTAMA | Mahakam Ulu | - | - | Rp 2.500.000 | |
| Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata | Dukungan Cetak Buku Kitab Hukum Adat Dayak Wilayah Mahakam Ulu | 01-06-2026 | PT. SETIA AGRO UTAMA | Mahakam Ulu | - | - | Rp 3.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Perayaan Natal Paroki Hati Kudus Yesus Laham | 01-01-2026 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Laham | Laham | Laham | Rp 1.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Kegiatan Misa Tahbisan Imam Paroki St. Petrus Ujoh Bilang | 01-02-2026 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Ujoh Bilang | Long Bagun | Ujoh Bilang | Rp 2.500.000 | |
| Pendidikan | Bantuan Dana Insentif Pendidikan untuk Guru TK & PAUD Cahaya Ayah Bunda di Kampung Mamahak Ulu Periode Januari - | 01-03-2026 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Mamahak Ulu | Long Bagun | Memahak Ulu | Rp 6.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Sapi Kurban Perayaan Hari Raya Idul Adha 1147 H | 01-05-2026 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | - | - | - | Rp 23.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Sapi Qurban Perayaan Hari Raya Idul Adha 1147 H | 01-05-2026 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | - | - | - | Rp 25.000.000 | |
| Kesehatan | Bakti Sosial Pemeriksaan Kesehatan Gratis | 01-06-2026 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | - | - | - | Rp 105.705.075 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Perayaan Natal Paroki Hati Kudus Yesus Laham | 01-01-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Laham | Laham | Laham | Rp 1.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana memperingati Isra'Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 H Ikatan Muslim Mamahak Ulu | 01-01-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mamahak Ulu | Long Bagun | Memahak Ulu | Rp 1.500.000 | |
| Pendidikan | Bantuan Dana Honorarium Operasional Guru SMA Mamahak Besar Periode Januari - Maret 2026 | 01-01-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mamahak Besar | Long Bagun | Memahak Besar | Rp 27.000.000 | |
| Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata | Bantuan Uang Duka Atas Meninggalnya Pengurus Kelompok Tani Batu Jaya (Bapak Dominikus Liing) | 01-01-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | - | - | - | Rp 1.500.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Kegiatan Misa Tahbisan Imam Paroki St. Petrus Ujoh Bilang | 01-02-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Ujoh Bilang | Long Bagun | Ujoh Bilang | Rp 2.500.000 | |
| Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata | Bantuan Dana Acara Adat Ngaping Umaaq di Kampung | 01-02-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | - | - | - | Rp 2.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Perayaan Paskah Stasi St, Antonius Mamahak Besar | 01-03-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mamahak Besar | Long Bagun | Memahak Besar | Rp 2.000.000 | |
| Kesehatan | Bantuan dana Kegiatan Musyawarah Daerah II DPD PPNI | 01-04-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | - | - | - | Rp 2.000.000 | |
| Pendidikan | Bantuan Dana Kegiatan Pelepasan dan Perpisahan Siswa/I Kelas IX SMP Negeri 2 Long Bagun | 01-04-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Long Bagun | Long Bagun | - | Rp 1.500.000 | |
| Pendidikan | Bantuan Dana Honorarium Guru TK Pancur Kasih Mamahak | 01-04-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mamahak | Long Bagun | - | Rp 9.000.000 | |
| Pendidikan | Bantuan Dana Honorarium Guru KB Pancur Kasih Mamahak | 01-04-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mamahak | Long Bagun | - | Rp 6.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Kegiatan Temu raya Orang Muda katolik se Kevikepan Mahakam Ulu | 01-05-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mahakam Ulu | - | - | Rp 2.000.000 | |
| Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata | Bantuan Dana Kegiatan Event Budaya (Omin atun Onam Adat) | 01-05-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | - | - | - | Rp 1.000.000 | |
| Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata | Dukungan Cetak Buku Kitab Hukum Adat Dayak Wilayah Mahakam Ulu | 01-06-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mahakam Ulu | - | - | Rp 3.000.000 | |
| Pendidikan | Bantuan Dana Honorarium Operasional Guru SMA Mamahak Besar Periode April-Juni 2026 | 01-06-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Mamahak Besar | Long Bagun | Memahak Besar | Rp 27.000.000 | |
| Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata | Bantuan dana Acara Adat Dangai Keluarga Besar Kelompok Tani Luvang Kariman | 01-06-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | - | - | - | Rp 200.000.000 | |
| Kesehatan | Bantuan Dana Kejuaraan Daerah Savate di Samarinda | 01-06-2026 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Samarinda | - | - | Rp 2.000.000 | |
| Tidak ada data tersedia untuk filter ini | ||||||||
BAPPELITBANGDA MAHULU
Komplek Perkantoran Semi Permanen Ujoh Bilang
Kabupaten Mahakam Ulu