Sistem Pelaporan CSR Online dirancang untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan kontribusi sosial dan lingkungannya. Dengan integrasi data yang real-time, kami memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Landasan regulasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia
Klik untuk detail
Klik untuk detail
Klik untuk detail
Klik untuk detail
Klik untuk detail
Klik untuk detail
Klik untuk detail
Klik untuk detail
Perusahaan yang telah berpartisipasi dalam program CSR Reporting
Total Program CSR
26
| Nama Perusahaan | Jumlah Kegiatan | Total Pagu |
|---|---|---|
| PT. SETIA AGRO UTAMA | 4 Kegiatan | Rp 95.679.196 |
| PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | 12 Kegiatan | Rp 367.021.059 |
| PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | 8 Kegiatan | Rp 227.094.498 |
| Indo Tambangraya Megah Group | 1 Kegiatan | Rp 60.045.000 |
| Kalisat Energi Nusantara | 1 Kegiatan | Rp 28.750.000 |
| PT. Setia Argo Abadi | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Citra Palma Pertiwi | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Kemakmuran Berkat Timber | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Sumalindo Lestari Jaya II | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Sumalindo Lestari Jaya V | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Ratah Timber Company | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Permata Agro Sejahtera | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Permata Bumi Sejahtera | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Putra Utama Lestari | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Dewata Wanatama Lestari | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Mahulu Jaya | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Bumi Bagun Damai | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Seroja Universum Narwastu | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Kedap Sayaaq | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Keham Agro Sejahtera | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Kaltim Bumi Palma | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Wangsa Karya Lestari | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Tukung | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Daya Maju Lestari | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Bukit Indah Berkah | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Ratah Coal | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Nusantara Graha Utama 5 | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Karya Wijaya Sukses | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Fangiano Agro Plantation A | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Mahakam Hidro Energi | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Malawa Putra Utama | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Pari Coal | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Jaya Timber | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Duta Mega Perkasa | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Borneo Damai Lestari | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Mahakam Listrik Tenaga Air | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Abang Modal | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Rekayasa Semesta Utama | 0 Kegiatan | Rp 0 |
| PT. Multi Aroma Sejati | 0 Kegiatan | Rp 0 |
Transparansi data realisasi program CSR yang telah terverifikasi
| No | Bidang | Program CSR | Perusahaan | Kecamatan | Desa | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keagamaan | Bantuan dana acara Natal Tahun 2024 Kampung Mamahak Besar Kec. Long Bagun | PT. SETIA AGRO UTAMA | Long Bagun | Rp 4.000.000 | ||
| Keagamaan | Bantuan Dana Acara Paskah Kampung Long Hurai | PT. SETIA AGRO UTAMA | Long Bagun | Long Hurai | Rp 1.500.000 | |
| Keagamaan | Bantuan dana acara Paskah Gereja Paroki Santa Maria Long Hubung | PT. SETIA AGRO UTAMA | Long Hubung | Rp 1.500.000 | ||
| Pendidikan | Bantuan Sekolah dan Pendidikan | PT. SETIA AGRO UTAMA | Rp 88.679.196 | |||
| Keagamaan | Bantuan dana acara Natal Tahun 2024 Kampung Mamahak Besar Kec. Long Bagun | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Long Bagun | Mamahak Besar | Rp 4.000.000 | |
| Keagamaan | Biaya perayaan Natal Sempekat Tonyooi Benuaq (STB) sesuai dengan hasil rapat dengan Bupati Kubar tanggal 8 Januari 2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Rp 7.000.000 | |||
| Keagamaan | Bantuan Dana Perayaan Paskah Tahun 2025 Gereja Katolik Paroki Keluarga Suci Tering Kec. Tering | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Tering | Rp 1.000.000 | ||
| Kesehatan | Bantuan Dana Perbaikan Jalan Poros PU Kamp. Suko Mulyo Kec. Long Iram | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Long Iram | Suko Mulyo | Rp 2.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Dana Acara Paskah Gereja ST. Mikael | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Rp 1.000.000 | |||
| Keagamaan | Bantuan Dana Acara Paskah Jemaat GKE "SION" Tukul (Resort GKE Mahakam) Kamp. Tukul | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Tukul | Rp 1.000.000 | ||
| Kesehatan | Bantuan Pemasangan Kwh Listrik PLN Kampung Tukul MCA3, 12 KWH (Meteran) | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Tukul | Rp 48.000.000 | ||
| Infrastruktur Dasar | Bantuan Biaya Partisipasi Kegiatan Pekan Daerah XI Petani Nelayan Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Kutai Barat hasil rapat dengan Bupati Kutai Barat tanggal 09 Mei 2025 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Rp 15.000.000 | |||
| Keagamaan | Sapi Kurban Idul Adha 1446 H di Kamp. Long Gelawang PT MCA 1 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Laham | Long Gelawang | Rp 25.000.000 | |
| Keagamaan | Sapi Kurban Idul Adha 1446 H di Kamp. Mamahak Ulu PT MCA 1 | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Long Bagun | Mamahak Ulu | Rp 25.000.000 | |
| Kesehatan | Baksos Sunatan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis FAPA Kaltim | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Rp 39.592.961 | |||
| Pendidikan | Bantuan Sekolah dan Pendidikan | PT.MARSAM CITRA ADIPERKASA | Rp 198.428.098 | |||
| Keagamaan | Bantuan dana acara Natal Tahun 2024 Kampung Mamahak Besar Kec. Long Bagun | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Long Bagun | Mamahak Besar | Rp 4.000.000 | |
| Pendidikan | Bantuan honorium untuk operasional Guru SMA Mamahak Besar selama 3 bulan (Januari, Februari, Maret) Tahun 2025 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Long Bagun | Mamahak Besar | Rp 27.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan BBM Solar untuk Masjid Baiturrahim Kampung Mamahak Ulu, Kec. Long Bagun, Kab. Mahulu | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Long Bagun | Kampung Mamahak | Rp 3.000.000 | |
| Pendidikan | Bantuan honorium untuk operasional Guru SMA Mamahak Besar selama 3 bulan (April, Mei, Juni) Tahun 2025 | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Long Bagun | Mamahak Besar | Rp 27.000.000 | |
| Keagamaan | Bantuan Hewan Qurban kepada Polres Mahakam Ulu (PT BBS) | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Rp 20.000.000 | |||
| Keagamaan | Bantuan Hewan Qurban kepada Umat Muslim di Kampung Rukun Damai (PT BBS) | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Long Bagun | Rukun Damai | Rp 9.000.000 | |
| Pendidikan | Bantuan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMPN 2 Long Bagun | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Long Bagun | Rp 1.500.000 | ||
| Pendidikan | Bantuan Sekolah dan Pendidikan | PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA | Rp 135.594.498 | |||
| Pendidikan | Bantuan Paket Sembako untuk Korban Banjir Mahakam Ulu | Indo Tambangraya Megah Group | - | - | Rp 60.045.000 | |
| Pendidikan | program Pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa SD dan SMP | Kalisat Energi Nusantara | - | - | Rp 28.750.000 |
BAPPELITBANGDA MAHULU
Komplek Perkantoran Semi Permanen Ujoh Bilang
Kabupaten Mahakam Ulu